Jméno | Oddělení | Telefon | Čas k zastižení | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Romana Drinková | 11A + MDT | 569 478 113 | 9.00-11.00, 13.30-15.00 | rdrinkova@plhb.cz | zástup soc. prac. Lacinová, Thomayerová |
Irena Jelínková | 7, 9A | 569 478 206 | Záznamník - můžete namluvit vzkaz s tel. číslem – ozvu se zpět. | ijelinkova@plhb.cz | zástup soc. prac. Dománková |
Eva Marková | 6, 6A | 569 478 365 (368, 369) | čísla v závorce jsou na oddělení, pokud nezastihnete v kanceláři | emarkova@plhb.cz | zástup soc. prac. Horská |
Tereza Moučková | 10, 1A | 569 478 321 (142) | tmouckova@plhb.cz | zástup soc. prac. Benešová | |
Věra Benešová | 8, 8A | 569 478 437 | 7:00–8:00, 13:00–14:30 + případně napsat e-mail | vbenesova@plhb.cz | zástup soc. prac. Moučková |
Lenka Dománková | 7A + vedoucí soc. prac. | 569 478 103 | Záznamník - můžete nechat vzkaz s tel. číslem. Popřípadě napsat email. | ldomankova@plhb.cz | zástup soc. prac. Jelínková |
Jiří Beránek | 2 akut, L | 569 478 524 | 6:30–7:30, 12:30–14:30, číslo v závorce je na oddělení + na email kdykoliv | jberanek@plhb.cz | zástup soc. prac. Valentová |
Drahoslava Hájková | 3, 3A | 569 478 390 | dhajkova@plhb.cz | zástup soc. prac. Lukesová | |
Ester Horská | dětské odd. 12 | 569 478 330 | ehorska@plhb.cz | zástup soc. prac. Marková | |
Lenka Thomayerová | 14, 15 | 569 478 384 | 6.30-8.30 + Možno napsat e-mail a jakmile to bude možné, ozvu se. | lthomayerova@plhb.cz | zástup soc. prac. Lacinová, Drinková |
Eliška Lacinová | 11, 2A | 569 478 413 | elacinova@plhb.cz | zástup soc. prac. Drinková, Thomayerová | |
Lea Lukesová | 1, 5 | 569 478 309 | Záznamník – nechat vzkaz s číslem, ozvu se, jinak 06:00-08:00 a pak spíš odpoledne do 14:30 | llukesova@plhb.cz | zástup soc. prac. Hájková |
Hanka Valentová | 13, 13A | 569 478 431 | Používám záznamník, když namluvíte vzkaz s číslem telefonu, ozvu se zpět. | hvalentova@plhb.cz | zástup soc. prac. Beránek |
Jméno | Oddělení | Telefon |
|
---|---|---|---|
Alena Veselá Dis. | 10 | 569 478 171 | avesela@plhb.cz |
Bc. Jaroslav Přibyl | 1A | 569 478 143 | jpribyl@plhb.cz |
Martina Horčičková | 3A | 569 478 402 | mhorcickova@plhb.cz |
Dana Svobodová Dis. | 11 | 569 478 400 | dsvobodova@plhb.cz |
Bc. Lenka Machová - transform. specialista | 7A | 736 108 003 | lmachova@plhb.cz |
Lenka Chalupová | 2A | 604 206 440 | chalupovalen@plhb.cz |
Jméno |
Organizace |
Telefon |
|
---|---|---|---|
Karel Maněna |
PDZ Náchod |
||
Mgr. Josef Kříž |
PDZ Náchod |
||
Mgr. Pavel Provazník |
PDZ Rychnov nad Kněžnou |
||
Bc. Pavlína Kováříčková |
PDZ Rychnov nad Kněžnou |
||
Mgr. Romana Slezáková |
CDZ Hradec Králové |
||
Mgr. Petra Špryňarová |
CDZ Hradec Králové |
||
Mgr. Jolana Wiechecová |
CDZ Chrudim |
||
Mgr. Lucie Kopecká |
CDZ Chrudim |
||
Mgr. Jan Rybička |
PDZ Pardubice |
777 915 750 | jan.rybicka@pdz.cz |
Mgr. Kateřina Pechová |
PDZ Pardubice |
777 481 743 | katerina.pechova@pdz.cz |
Bc. Lubomír Čipčala | PDZ Ústí nad Orlicí | 775 426 214 | |
Bc. Denisa Pavlová | PDZ Ústí nad Orlicí | ||
Bc. Jana Horynová | Fokus Hlinsko | 777 151 494 | jana.horynova@fokusvysocina.cz |
Lucie Myšková | Fokus Hlinsko | lucie.myskova@fokusvysočina.cz | |
Mgr. Pavlína Bláhová |
Fokus Havlíčkův Brod |
725 581 891 | pavlina.blahova@fokusvysocina.cz |
Mgr. Ostrá Alexandra |
Fokus Havlíčkův Brod |
778 701 284 | alexandra.ostra@fokusvysocina.cz |
Markéta Berdianu |
CDZ Havlíčkův Brod |
||
Mgr. Jana Léblová |
CDZ Havlíčkův Brod |
jana.leblova@fokusvysocina.cz | |
Jana Čapková |
Fokus Kolín | ||
Bc. Štěpán Plecháček |
CDZ Svitavy | 734 793 560 | |
Mgr. Lucie Dvořáková |
Otevřené dveře Polička | 731 598 763 | |
Jan Koláčný |
Komunitní tým Benešov |
||
Daniela Kalousková |
Komunitní tým Benešov |
771 228 528 | kalouskova.daniela@fokus-praha.cz |
Oddělení | Telefon |
---|---|
sesterna odd. 2 (akutní příjmové oddělení muži) | 569 478 520 |
sesterna odd. 2A (doléčovací oddělení muži) | 569 478 530 |
sesterna odd. 3 (doléčovací a příjmové oddělení ženy) | 569 478 391 |
sesterna odd. 3A (doléčovací oddělení ženy) | 569 478 403 |
sesterna odd. 6 (koedukované doléčovací oddělení) | 569 478 368 |
sesterna odd. 6A (koedukované doléčovací oddělení) | 569 478 480 (369) |
sesterna odd. 7A (akutní příjmové oddělení koedukované) | 569 478 292 (293) |
sesterna odd. 10 (doléčovací oddělení muži) | 569 478 322 |
sesterna odd. 11 (doléčovací a příjmové oddělení muži) | 569 478 412 (273) |
sesterna odd. 11A (sexuologické oddělení muži) | 569 478 416 |
sesterna odd. 14 (psychoterapeutické koedukované oddělení) | 569 478 283 |
Rozkošská 2322, 58023 Havlíčkův Brod
Účet peněz pacientů: 1555155/0300
Variabilní symbol je rodné číslo pacienta
Příjem na léčbu závislostí:
(Po - Čt 9:00 - 13:00): +420 603 813 652
Mobil: +420 773 743 516
(po-pá 7:00 - 14:30)
Tel.: +420 569 478 300
E-mail: vosickagab@plhb.cz
Emailová adresa pro zasílání faktur na: fakturace@plhb.cz